SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY Z FLIP5 5G 8GB 256GB LAVANDA
Marca: | SAMSUNG |
---|---|
P/N: | SM-F731BLIGEUB |
Disponibilidad: | Disponible |
Envío Gratuito |
969,00 ¤
*IVA y CANON Incluido- Samsung Galaxy Z Flip5 SM-F731B. Diagonal de la pantalla: 17 cm (6.7"), Resolución de la pantalla: 2640 x 1080 Pixeles, Tipo de visualizador: OLED. Familia de procesador: Qualcomm Snapdragon, Modelo del procesador: 8 Gen 2. Capacidad de RAM: 8 GB, Capacidad de almacenamiento interno: 256 GB. Resolución de la cámara trasera (numérica): 12 MP, Tipo de cámara trasera: Cámara doble. Capacidad de la tarjeta SIM: SIM doble. Sistema operativo instalado: Android 13. Capacidad de batería: 3700 mAh. Color del producto: Lavanda. Peso: 187 g
Batería | |
Capacidad de batería | 3700 mAh |
Tiempo continuo de reproducción de audio | 57 h |
Tiempo continuo de reproducción de video | 20 h |
Cámara fotográfica | |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara frontal | 85° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la cámara trasera | 83° |
Ángulo del campo de visión (FOV) de la segunda cámara trasera | 123° |
Autoenfoque | Si |
Cámara trasera con flash | Si |
Estabilizador de imagen | Si |
Modo de lapso de tiempo | Si |
Modo noche | Si |
Modo retrato | Si |
Número de apertura de la cámara frontal | 2,2 |
Número de apertura de la cámara trasera | 1,8 |
Número de apertura de la segunda cámara trasera | 2,2 |
Panorámica | Si |
Resolución de captura de video | 3840 x 2160 Pixeles |
Resolución de la cámara frontal (numérica) | 10 MP |
Resolución de la cámara trasera | 3000 x 4000 Pixeles |
Resolución de la cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución de la segunda cámara trasera (numérica) | 12 MP |
Resolución en velocidad de captura | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps |
Tamaña del sensor de la segunda cámara trasera | 1/3.21" |
Tamaño de los píxeles de la cámara frontal | 1,22 µm |
Tamaño de los píxeles de la cámara trasera | 1,8 µm |
Tamaño de los píxeles de la segunda cámara trasera | 1,12 µm |
Tamaño del sensor de la cámara frontal | 1/3.24" |
Tamaño del sensor de la cámara trasera | 1/1.76" |
Tipo de cámara frontal | Cámara única |
Tipo de cámara trasera | Cámara doble |
Tipo de estabilizador de imagen | Optical Image Stabilization (OIS) |
Tipo de flash | LED |
Velocidad máxima de cuadro | 960 pps |
Zoom digital | 10x |
Conexión | |
Admite bandas 4G | 700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz |
Bandas 3G soportadas | 850,900,1900,2100 MHz |
Bandas 5G compatibles | 700,800,850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz |
Bluetooth | Si |
Capacidad de la tarjeta SIM | SIM doble |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Si |
Estándar 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Estándar 5G | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
Estándares 3G | UMTS, WCDMA |
Mobile network generation | 5G |
Tipo de tarjeta SIM | NanoSIM + eSIM |
Versión de Bluetooth | 5.3 |
Wifi | Si |
Wi-Fi Direct | Si |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Desempeño | |
Carga rápida | Si |
Cargador inalámbrico | Si |
Lector de huella digital | Si |
Reconocimiento de cara | Si |
USB On-The-Go soportado | Si |
Diseño | |
Código IP (International Protection) | IPX8 |
Color del producto | Lavanda |
Factor de forma | Concha |
Funciones de protección | Resistente al agua |
Material de la carcasa | Aluminio |
Exhibición | |
Brillo de la segunda pantalla | 1000 cd / m² |
Brillo de pantalla | 900 cd / m² |
Brillo máximo de la pantalla (exteriores) | 1750 cd / m² |
Densidad de píxeles de la segunda pantalla | 306 ppp |
Densidad del pixel | 425 ppp |
Diagonal de la pantalla | 17 cm (6.7") |
Diagonal del segundo monitor | 8,64 cm (3.4") |
Display technology marketing name | Dynamic AMOLED 2X |
Forma de la pantalla | Plana |
Frecuencia de actualización de la segunda pantalla | 60 Hz |
Máxima velocidad de actualización | 120 Hz |
Resolución de la pantalla | 2640 x 1080 Pixeles |
Resolución del segundo monitor | 720 x 748 Pixeles |
Segunda pantalla | Si |
Tecnologías específicas | Pantalla siempre encendida |
Tipo de cristal de pantalla | Gorilla Glass |
Tipo de la segunda pantalla | Super AMOLED |
Tipo de visualizador | OLED |
Versión de Gorilla Glass | Gorilla Glass Victus 2 |
Medios de almacenaje | |
Capacidad de almacenamiento interno | 256 GB |
Capacidad de RAM | 8 GB |
Multimedia | |
Ecualizador | Si |
Formatos de audio soportados | 3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Semitorre, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
Formatos de vídeo compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM |
Sistema de audio | Dolby Atmos |
Navegación | |
BeiDou | Si |
Galileo | Si |
GLONASS | Si |
GPS | Si |
GPS (satélite) | Si |
Sistema por Satélite Quasi-Zenith (QZSS) | Si |
Peso y dimensiones | |
Altura | 165,1 mm |
Altura de plegado | 8,51 cm |
Ancho | 71,9 mm |
Ancho de plegado | 7,19 cm |
Peso | 187 g |
Profundidad | 6,9 mm |
Profundidad de plegado | 1,51 cm |
Procesador | |
Familia de procesador | Qualcomm Snapdragon |
Frecuencia del procesador turbo | 3,36 GHz |
Modelo del procesador | 8 Gen 2 |
Número de núcleos de procesador | 8 |
Puertos e Interfaces | |
Auriculares | USB Tipo C |
Conector USB | USB Tipo C |
Puerto USB | Si |
Versión USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Sensores | |
Acelerómetro | Si |
Barómetro | Si |
Giroscopio | Si |
Sensor de luz ambiental | Si |
Sensor de proximidad | Si |
Sensor geomagnético | Si |
Sensor magnetómetro | Si |
Software | |
Plataforma | Android |
Sistema operativo instalado | Android 13 |